納期目安:
02月06日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ヘッド 8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITANシャフト PINGTOUR2.0BLACK75CARBONグリップ GP360LITETOURVELVETROUND番手 #1フレックス FLEX-S/FLEX-X付属品 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ備考 標準グリップ(AQUA)になります。 | ヘッド |
|---|---|
| 8-1-1TITAN/FORGEDT9S+TITAN | シャフト |
| PINGTOUR2.0BLACK75CARBON | グリップ |
| GP360LITETOURVELVETROUND | 番手 |
| #1 | フレックス |
| FLEX-S/FLEX-X | 付属品 |
| 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ | 備考 |
| 標準グリップ(AQUA)になります。 | |
| ヘッド | 8-1-1 TITAN / FORGED T9S+ TITAN |
| シャフト | PING TOUR 2.0 BLACK75 CARBON |
| グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND |
| 番手 | #1 |
| フレックス | FLEX-S / FLEX-X |
| 付属品 | 専用ヘッドカバー、専用トルクレンチ |
| 備考 | 標準グリップ(AQUA)になります。 |
| 番手#1ロフト角(度)10.5ライ角(度)59.5クラブ長(inch)45.25ヘッド体積(cc)460トルク(度)3.2(S)/2.9(X)バランスキックポイント中元調子(S)/元調子(X)総重量(g) | 番手 |
| #1 | ロフト角(度) |
| 10.5 | ライ角(度) |
| 59.5 | クラブ長(inch) |
| 45.25 | ヘッド体積(cc) |
| 460 | トルク(度) |
| 3.2(S)/2.9(X) | バランス |
| 中元調子(S)/元調子(X) | 総重量(g) |
| ロフト角(度) | 10.5 |
| ライ角(度) | 59.5 |
| クラブ長(inch) | 45.25 |
| ヘッド体積(cc) | 460 |
| トルク(度) | 3.2(S) / 2.9(X) |
| バランス | |
| キックポイント | 中元調子(S) / 元調子(X) |
| 総重量(g) |
オススメ度 4点
現在、34件のレビューが投稿されています。